世豹航模电池定制,航模电池厂家-凯发k8官方

世豹航模电池定制,航模电池厂家-凯发k8官方

您现在的位置: 凯发k8官方-凯发k8官网手机客户端 » 电池定制中心 » 遥控模型电池 » 航模电池 » 世豹普通航模电池

产品定制

咨询热线:400-608-6990

世豹普通航模电池

产品参数

型号 电压
(v)
容量
(mah)
持续倍率
(c)
最大倍率
(c)
尺寸(mm) 高度/宽度/长度 重量
(g)
yt553048ph 3.7 450 30 60 5.5*30*48 14
yt703048ph 3.7 600 30 60 6.0*48*30 19
yt602565ph 3.7 800 30 60 6.0*25*65 22
yt603560ph 3.7 1000 30 60 6.0*35*60 28
yt603080ph 3.7 1300 30 60 6.0*30*80 36
yt853560ph 3.7 3200 30 60 8.5*35*60 33
yt683496ph 3.7 1800 30 60 6.8*34*96 48
yt753496ph 3.7 2200 30 60 7.5*34*96 58
yt903496ph 3.7 2500 30 60 9.0*34*96 64
yt6842125ph 3.7 3300 30 60 6.8*42*125 72
yt1044121ph 3.7 5000 30 60 10.0*44*121 120
yt853496p 3.7 2200 40 80 8.5*34*96 58
yt1044121p 3.7 5000 40 80 10.0*44*121 120
yt553048pp 3.7 450 50 90 5.5*30*48 15
yt704458pp 3.7 1500 50 90 7.0*44*58 36
yt853496pp 3.7 2200 50 90 8.5*34*96 65
yt9336120pp 3.7 3600 50 90 9.3*36*120 95
yt1044121pp 3.7 5000 50 90 10.0*44*121 128
yt1044125ppp 3.7 5500 60 100 10.0*44*125 140
yt1144125ppp 3.7 6000 60 100 11.0*44*125 145
yt1044125p7 3.7 5500 70 120 10.0*44*125 145
yt1144121p7 3.7 7000 70 120 11.0*44*121 160
yt1144125p7 3.7 8000 70 120 11.0*44*125 160
yt1143125p9 3.7 7000 90 140 11.0*43*125 140
yt375780p10 3.7 1450
100 150 3.7*57*80 37
yt1143125p10 3.7 5400 100 150 11.0*43*125 129

核心优势:

  • 01各种尺寸,型号和容量可供客户选择,并可按客户要求进行定制开发。
  • 02能量密度大,续航时间长。
  • 03使用寿命长,安全性能高。
  • 04全球便捷的凯发k8官方的售后服务体系。
  • 05放电性能好,实现80c持续放电倍率。
  • 06内阻低,放电温度低:高倍率放电温度可控制在60℃以下。
  • 07符合iec、ul、pse、un38.3等锂电池安全标准。
  • 08产品拥有覆盖全球的商业保险保障。
  • 0930年产品品质沉淀,赢得全球众多国家消费者的认同。
  • 10提供锂电池一站式整体凯发k8官网手机客户端的解决方案(包括电池充电器,插头,bms,pcm等)。
网站地图